BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:1917
- Seneste om-eller tilbygningsår: 0
- Anvendelse:
- Boligtype: Ejerlejlighed
- Enhedsareal: 0
- Beboelses areal: 0
- Værelser: 0
- Antal toiletter: 0
- Antal badeværelser: 0
- Køkkenforhold:
- Energikode:
- Toiletforhold:
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende: (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Kender du din boligs grønne potentiale?
Med et EnergiTjek får du gennemgået din bolig af en energikonsulent, så du kan få et overblik over, hvad du kan gøre, og hvad det koster.
Læs mere
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
- Tagdækningsmateriale: Tegl
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
- Grundens afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
BBR for København kommune
INDBYGGERE
659.350
GRUNDSKYLD
5,100‰
KOMMUNESKAT
23,60%
SKOLER
63
BØRNEPASNING
Vuggestue 3.775 kr./md.
Børnehave 2.100 kr./md.
Er Korsørgade 30, 2. th Ikke til salg lige nu?
Få besked inden Korsørgade 30, 2. th og lignende boliger i området bliver offentliggjort og sat til salg. Øg dine chancer for at komme først til din drømmebolig og tilmeld vores køberkartotek.
Tilmeld køberkartotek
Tilmeld køberkartotek
Se BBR info på andre boliger på Korsørgade
- Korsørgade 1
-
Korsørgade 2
- Korsørgade 2, 1 1
- Korsørgade 2, 1 2
- Korsørgade 2, 1 3
- Korsørgade 2, 1 4
- Korsørgade 2, 1 5
- Korsørgade 2, 2 1
- Korsørgade 2, 2 2
- Korsørgade 2, 2 3
- Korsørgade 2, 2 4
- Korsørgade 2, 2 5
- Korsørgade 2, 3 1
- Korsørgade 2, 3 2
- Korsørgade 2, 3 3
- Korsørgade 2, 3 4
- Korsørgade 2, 3 5
- Korsørgade 2, 4 1
- Korsørgade 2, 4 2
- Korsørgade 2, 4 3
- Korsørgade 2, 4 4
- Korsørgade 2, 4 5
- Korsørgade 2, 5 1
- Korsørgade 2, 5 2
- Korsørgade 2, 5 3
- Korsørgade 2, 5 4
- Korsørgade 2, 5 5
- Korsørgade 2, 6 1
- Korsørgade 2, 6 2
- Korsørgade 2, 6 3
- Korsørgade 2, 6 4
- Korsørgade 3
-
Korsørgade 4
- Korsørgade 4, 1 1
- Korsørgade 4, 1 2
- Korsørgade 4, 1 3
- Korsørgade 4, 1 4
- Korsørgade 4, 2 1
- Korsørgade 4, 2 2
- Korsørgade 4, 2 3
- Korsørgade 4, 2 4
- Korsørgade 4, 3 1
- Korsørgade 4, 3 2
- Korsørgade 4, 3 3
- Korsørgade 4, 3 4
- Korsørgade 4, 4 1
- Korsørgade 4, 4 2
- Korsørgade 4, 4 3
- Korsørgade 4, 4 4
- Korsørgade 4, 5 1
- Korsørgade 4, 5 2
- Korsørgade 4, 5 3
- Korsørgade 4, 5 4
- Korsørgade 4, 6 th
- Korsørgade 4, 6 tv
-
Korsørgade 5
-
Korsørgade 6
- Korsørgade 6, 1 1
- Korsørgade 6, 1 2
- Korsørgade 6, 1 3
- Korsørgade 6, 1 4
- Korsørgade 6, 2 1
- Korsørgade 6, 2 2
- Korsørgade 6, 2 3
- Korsørgade 6, 2 4
- Korsørgade 6, 3 1
- Korsørgade 6, 3 2
- Korsørgade 6, 3 3
- Korsørgade 6, 3 4
- Korsørgade 6, 4 1
- Korsørgade 6, 4 2
- Korsørgade 6, 4 3
- Korsørgade 6, 4 4
- Korsørgade 6, 5 1
- Korsørgade 6, 5 2
- Korsørgade 6, 5 3
- Korsørgade 6, 5 4
- Korsørgade 6, 6 th
- Korsørgade 6, 6 tv
-
Korsørgade 8
- Korsørgade 8, 1 1
- Korsørgade 8, 1 2
- Korsørgade 8, 1 3
- Korsørgade 8, 1 4
- Korsørgade 8, 2 1
- Korsørgade 8, 2 2
- Korsørgade 8, 2 3
- Korsørgade 8, 2 4
- Korsørgade 8, 3 1
- Korsørgade 8, 3 2
- Korsørgade 8, 3 3
- Korsørgade 8, 3 4
- Korsørgade 8, 4 1
- Korsørgade 8, 4 2
- Korsørgade 8, 4 3
- Korsørgade 8, 4 4
- Korsørgade 8, 5 1
- Korsørgade 8, 5 2
- Korsørgade 8, 5 3
- Korsørgade 8, 5 4
- Korsørgade 8, 6 th
- Korsørgade 8, 6 tv
-
Korsørgade 14
-
Korsørgade 16
-
Korsørgade 17
-
Korsørgade 18
-
Korsørgade 19
-
Korsørgade 20
-
Korsørgade 21
-
Korsørgade 22
-
Korsørgade 28
-
Korsørgade 29
-
Korsørgade 30
-
Korsørgade 31
-
Korsørgade 32
-
Korsørgade 33
-
Korsørgade 34
-
Korsørgade 35
-
Korsørgade 36
-
Korsørgade 37
-
Korsørgade 38
-
Korsørgade 40
-
Korsørgade 42
-
Korsørgade 44